No. | 発生年月 | 事故種別 | 概要 | 原因 | 再発防止対策 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年1月 | 着火・物損 | 飲食店において、業務レンジ用金属可とう管の腐食箇所から火が上がり、当該可とう管の被覆が一部焼損する事故が発生。原因は、当該可とう管ニップル部の腐食によるガス漏えいと推定。 | 維持管理不備 |
|
(275KB) |
2 | 令和6年1月 | 交通困難 | 顧客からガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、供給管(ポリエチレンライニング鋼管)からのガス漏えいを確認。周辺道路(国道 東西道路北側歩道 幅員5.7m×延長120m)の交通規制(120分間)が実施された。漏えい箇所掘削不可のためガス漏れの原因は不明。 | 不明 |
|
|
3 | 令和6年1月 | 交通困難 | 他工事業者(下水道工事業者)がエンジンカッターで本管(ポリエチレン管)管体部を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(国道 東西道路北側歩道 幅員3.3m×延長35.0m)の交通規制(96分間)が実施された。 | 他工事 |
|
|
4 | 令和6年2月 | 着火・物損 | 一般住宅において、ガス事業者が定期保安巡回中にクッキングテーブルの機器側接続部周辺が一部焼損していることを確認。原因はクッキングテーブルの機器側接続部ソケット内部にあるコンセントパッキンの経年劣化に加え、ソケットとプラグの脱着の繰り返しによりコンセントパッキンに亀裂が発生。亀裂箇所からガスが漏洩し、当該クッキングテーブルを使用した際の火が引火し、焼損に至ったものと推定。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
(278KB) |
5 | 令和6年2月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、小型瞬間湯沸器と接続用アダプター(ガスソフトコードの先端に取り付けられたもの)の接続部から火が出て当該瞬間湯沸器の電池ケースの一部が焼損する事故が発生。原因は、消費者自らが当該湯沸器の取替作業を行った際に取替前の湯沸器に使用していた接続用アダプターを再使用したこと。当該接続用アダプターにパッキンが用いられていなかったことによるものと推定。 | 接続不良・接続不完全 |
|
(1,188KB) |
6 | 令和6年2月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回中にクッキングテーブルの機器側接続部が一部焼損していることを確認。原因はクッキングテーブルの機器側接続部ソケット内部にあるコンセントパッキンの経年劣化に加え、ソケットとプラグの脱着の繰り返しによりコンセントパッキンに亀裂が発生。亀裂箇所からガスが漏洩し、当該クッキングテーブルを使用した際の火が引火し、焼損に至ったものと推定。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
(1,741KB) |
7 | 令和6年2月 | 避難 | 店舗従業員からガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、不使用灯外内管(管種不明)からのガス漏えいを確認。周辺市道の交通規制が実施されるとともに、店舗従業員及び来店者の避難(20名、201分間)が実施された。漏えい箇所掘削不可のためガス漏れの原因は不明。 | 不明 |
|
|
8 | 令和6年2月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が顧客宅を訪問した際に湯沸器の前板が変形していることを確認。原因は、何らかの要因により排気閉塞が発生し、その状態で給湯器を使用したことで給湯器内部に未燃ガスが滞留。その後の点火動作の際に滞留した未燃ガスに着火し、一気に燃焼。給湯器の前板変形に至ったものと推定。 | 排気部の閉塞 |
|
(134KB) |
9 | 令和6年3月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、湯沸器の前板の一部が変形するとともに当該給湯器排気部に立て掛けられていたマットレスが焼損する事故が発生(建物への延焼なし)。 原因は、給湯器の排気部にマットレスを立て掛けたことにより排気閉塞が発生。その状態で当該機器を使用したことで機器内に未燃ガスが滞留。その後、再度の点火動作の際に滞留した未燃ガスが一気に燃焼、給湯器前板変形及び排気部を塞いでいたマットレスの焼損に至ったものと推定。 |
養生シート覆い等、給排気閉塞 |
|
|
10 | 令和6年4月 | 着火・物損 | 飲食店において、業務用コンロを点火した際、接続されている金属可とう管付近より火が上がり、当該金属可とう管の一部焼損する事故が発生。原因は日頃より清掃のため業務用コンロを持ち上げていたことで、金属可とう管に繰り返し曲げ応力が加えられ亀裂が発生、亀裂箇所から漏えいしたガスに業務用こんろの火が着火し、金属可とう管を焼損したと推定。 | 維持管理不備 |
|
|
11 | 令和6年4月 | 避難 | 協力会社からガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、支管(ポリエチレン管)継手部2カ所及び供給管継手部1カ所からのガス漏えいを確認。原因は経年劣化によるものと推定される。周辺店舗従業員の避難(2名、40分間)が実施された。 | 自然劣化 |
|
|
12 | 令和6年4月 | 供給支障 | 他工事業者(地盤改良業者)がボーリングマシンで灯外内管(ポリエチレン管)を破損し、ガスが漏えい。当該破損箇所より、湧水が管内へ流入したことにより、供給支障(151戸・31時間22分)が発生した。 | 他工事 |
|
|
13 | 令和6年4月 | 火災 | 一般住宅において、ビルトインコンロ及びキャビネット内部を焼損する事故が発生。原因は、キャビネット内の引出し又は引出し部に収納していた鍋等の調理器具が、キャビネット奥に敷設されていたフレキ配管に繰り返し接触したことで、フレキ配管の接続部が緩みガスが漏えいし、ガスコンロの点火操作により着火したものと推定。 | 不適切使用 |
|
(52KB) |
14 | 令和6年4月 | 避難 | 通行人からガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、供給管(塩化ビニールライニング鋼管)からのガス漏えいを確認。原因は経年劣化等による供給管の腐食漏れと推定される。周辺市道の交通規制が実施されるとともに、近隣住民の避難(2名、79分間)が実施された。 | 自然劣化 |
|
|
15 | 令和6年4月 | 交通困難 | 通行人からガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、本管(アスファルトジュート巻き鋼管)からのガス漏えいを確認。漏えい箇所掘削不可のためガス漏れの原因は不明。周辺道路(府道南北道路 幅員23.0m×延長530.0m、府道東西車道 幅員14.6m×延長420.0m)の交通規制(180分間)が実施された。 | 不明 |
|
|
16 | 令和6年5月 | 着火・物損 | 特定中規模建物において、ビルトインコンロから火が出て、こんろ右側内部の焼損および壁(タイル)と換気扇の一部が焼損する事故が発生。原因は、こんろ内部の焼損が著しく漏えい原因の特定には至らなかったが、何らかの理由でこんろ内部に一時的にガスが漏えいし、点火時のスパークにより引火したものと推定。 | 不明 |
|
|
17 | 令和6年5月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)が建物解体現場の灯外内管部分を重機により引張り不使用供給管(塩化ビニールライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(府道南北道路 車道幅員4.0m×延長130m、府道南北道路 歩道西側 幅員2.0m×延長130m、府道 南北道路 歩道東側 幅員2.0m×延長130m、市道東西道路 幅員5.0m×延長140m)の交通規制(46分間)が実施された。 | 他工事 |
|
|
18 | 令和6年5月 | 避難 | 顧客からガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、解体工事中の敷地内において、不使用灯外内管(亜鉛めっき鋼管)の腐食折れによるガス漏えいを確認。原因は自然劣化によるものと推定される。周辺市道の交通規制が実施されるとともに、近隣住民の避難(3名、76分間)が実施された。 | 自然劣化 |
|
|
19 | 令和6年6月 | 交通困難・避難 | 他工事業者(改装工事業者)がビル地下1階の厨房内において埋設配管(塩化ビニールライニング鋼管)をサンダーで破損し、ガスが漏えい。当該ビル関係者4名および他工事業者3名および南隣専門学校関係者(生徒等)約800名の計約807名が避難した。また、周辺道路(府道南北道路 車道歩道 幅員:40m,延長:552m (11時05分~11時16分(11分間))、府道南北道路 西側歩道 幅員:3.4m,延長:100m(11時16分~11時43分(27分間))、市道東西道路 幅員4m,延長31m(11時16分~11時43分(27分間))の交通規制(38分間)が実施された。 | 他工事 |
|
|
20 | 令和6年6月 | 着火・物損 | 一般住宅において、風呂釜の修理依頼があり自宅を訪問したところ、当該風呂釜の一部焼損を確認。原因はガス供給圧力の変動に応動する弁(ゴム製のダイヤフラム)が経年劣化により亀裂が発生。亀裂部より漏えいしたガスに引火し、事故に至ったものと推定。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
|
21 | 令和6年6月 | 交通困難 | 他工事業者(下水道業者)から、下水マンホール内をハツリ中に、電動ブレーカーでガス管を破損したとの通報を受け調査したところ、本支管(アスファルトジュート巻き鋼管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(国道東西道路歩道 幅員6.3m×延長10.1m、市道南北道路 幅員10.1m×延長37.0m)の交通規制(97分間)が実施された。 | 他工事 |
|
|
22 | 令和6年7月 | 火災 | 他工事業者(リフォーム業者)から、門柱撤去工事に伴い、電動ブレーカーにてハツリ作業中にガス管を破損し、着火したとの通報を受け調査したところ、灯外内管(鋼管防食テープ巻き)の継手部が破損し、着火が確認された。 | 他工事 |
|
|
23 | 令和6年7月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、顧客から「給湯器の前板が変形している」との内容で受付。ガス事業者が顧客宅を訪問し、湯沸器の前板が変形していることを確認。原因は、何らかの要因により給排気閉塞が発生し、その状態で給湯器を使用したことで点火動作の際に、給湯器内に未燃ガスが滞留。その後、再度の点火動作の際に、滞留した未燃ガスが一気に燃焼、異常着火となり、給湯器の前板変形に至ったものと推定。 | 給排気閉塞 |
|
(109KB) |
24 | 令和6年7月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回で顧客宅を訪問した際に湯沸器の前板変形を確認。原因は、当時当該マンションでは外壁工事を行っており、養生にて給湯器の給排気閉塞が発生し、その状態で給湯器を使用したことで点火動作の際に、給湯器内に未燃ガスが滞留。その後、再度の点火動作の際に、滞留した未燃ガスが一気に燃焼、異常着火となり、給湯器の前板変形に至ったものと推定。 | 養生シート覆い等、給排気閉塞 |
|
|
25 | 令和6年7月 | 避難 | 他工事業者(解体業者)から「敷地内で臭気する」との通報を受け調査したところ、道路下に敷設していた不使用供給管(ポリエチレンライニング鋼管)からガスが漏えいしていた。原因は漏洩箇所未掘削のため不明。近隣住民の避難(3名、185分間)が実施された。 | 不明 |
|
|
26 | 令和6年7月 | CO中毒 | 一般業務用建物(店舗)において、ガス使用中気分が悪いとの一報を一般ガス導管事業者が受信。アルバイト2名と客2名の計4名が一酸化炭素中毒の疑い(医師診断結果)で入院・加療(酸素吸入、点滴)したが、同日中には退院。当時換気扇の使用の有無については不明、また、ガス機器には不具合が確認されなかったことから、原因の特定には至らなかったが、何らかの要因で換気不足となり、一酸化炭素が発生したものと推定。 | 不明 |
|
|
27 | 令和6年8月 | 着火・物損 | 高層建物において、ガス事業者が定期保安巡回で顧客宅へ訪問した際、クッキングテーブルの接続部周辺に焦げ跡を発見。顧客へヒアリングの結果、「2021年12月頃、当該機器を使用中に接続部付近より出火した。」とのこと。原因は、当該機器の機器側接続部ソケット内部にあるコンセントパッキンの経年劣化に加え、ソケットとプラグの脱着の繰り返しによりコンセントパッキンに亀裂が発生。亀裂箇所からガスが漏えいし、当該機器を使用した際の火が引火、焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
|
28 | 令和6年8月 | 着火・物損 | 一般業務用建物において、一般ガス導管事業者から「消防より連絡を受けて出動。ガス機器未接続のガス栓を誤って開操作し、一口コンロを点火時にコンロ部周辺から火が出たことにより、一口コンロ接続のソフトコードが一部焼損している。」との内容を受付。後刻、機器担当部署が顧客宅を訪問。一般ガス導管事業者からの報告内容を確認。原因は、誤って開操作したガス機器未接続のガス栓からガスが漏洩し、一口コンロの点火操作にて引火、ソフトコードの一部焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | ガス栓誤開放 |
|
|
29 | 令和6年8月 | 火災 | 落雷により戸建住宅の灯内内管(フレキ管)に10mm程度の穴があき、漏えいしたガスに着火し、壁の一部が焼損した。原因は、落雷によりフレキ管が焼損したと推定される。 | 自然現象(その他) | - | |
30 | 令和6年8月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、瞬間湯沸器(小型湯沸器)から火が出て、瞬間湯沸器についていた注意喚起表示が焼損する事故が発生。調査した結果、当該機器本体とゴム管口の接続部よりガス漏れを確認。原因は当該機器取付時、ゴム管口のアダプターに誤ったパッキンを使用したこと及びアダプターのネジ穴部分が変形していたことにより、当該機器本体とゴム管口の接続部からガスが漏えい。漏えいしガスに当該機器使用時の火が引火したことにより注意喚起表示が焼損したと推定。人損はなし。 | 不適切使用 |
|
|
31 | 令和6年8月 | CO中毒 | 一般業務用建物(店舗)において、従業員1名が仕込みの為、厨房にて業務用麺ゆで器の使用を開始したところ、気分が悪くなり緊急搬送・入院した(病名:一酸化炭素中毒、入院期間:10日間)。 後日、顧客より事業者へ従業員がCO中毒で緊急搬送・入院された旨の連絡が入ったことにより判明。原因は、換気設備を作動させずに業務用麺ゆで器を使用したため、CO中毒に至ったものと推定。 |
換気不良 |
|
|
32 | 令和6年8月 | 着火・物損 | 一般住宅において、家庭用こんろ(ビルトインコンロ)から火が出て、コンロ左側操作ボタンが焼損する事故が発生。原因は、バーナーの器具栓パッキンの劣化によりガス漏れが発生。使用中の左バーナーの炎が引火し焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
|
33 | 令和6年9月 | 火災 | 一般住宅において、消防から「ガス管から漏えいがあり着火・爆発している」と連絡があり調査したところ、フレキ管および壁の一部焼損を確認した。原因は、近隣を含めて停電が発生しており、顧客が自宅の電気ブレーカを上げた際に「バチン」と音がして異常電流が屋内に流れ込み、フレキ管に電流が移り、フレキ管上流側の灯内内管(亜鉛めっき鋼管)の腐食箇所から漏えいしていたガスに着火したものと推定。人損はなし。 | 自然劣化 |
|
|
34 New |
令和6年9月 | 着火・人損 | 他工事業者(建築工事業者)から、「新築工事の杭打ち中に着火した」と連絡があり調査したところ、敷地内の不使用灯外内管が破損し、また、作業員が負傷(火傷)し救急搬送された。負傷原因は、不使用灯外内管破損により漏えいしたガスが着火したことによるものと推測される。 | 他工事 |
|
|
35 New |
令和6年10月 | 避難 | 他工事業者(建築工事業者)から「敷地内ボーリング中にガス管を破損した」と連絡があり調査したところ、敷地内に敷設していた支管(ポリエチレン管)からガスが漏えいしていた。近隣住民の避難(1名、92分間)を実施した。 | 他工事 |
|
|
36 New |
令和6年10月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回中に顧客から約1年前、炊飯器を使用時に接続部付近から出火し、それ以降は使用していない旨の説明があった。当該炊飯器は約1年前にソケット、ゴム管とともに知人から譲り受け、設置、ガス接続もその知人が実施したとのことであった。原因は、ガス機器用ソケットを炊飯器に接続した際のホースエンド接続部の差込不足やバンドの締付不足等の誤った取り付け状態によりガスが漏えいし、炊飯器の点火操作にて引火、炊飯器およびガス機器用ソケットの一部焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 接続不良・接続不完全 |
|
|
37 New |
令和6年10月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回中に顧客から、以前クッキングテーブルを使用中に出火した旨の説明があった。その後はガス機器として使用しておらずテーブルとして使用。原因は、クッキングテーブルの機器側接続部ソケット内部にあるコンセントパッキンの経年劣化によりコンセントパッキンに亀裂が発生。亀裂箇所からガスが漏えいし、当該機器を使用した際の火が引火、焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
|
38 New |
令和6年10月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)から「解体中にガス管を破損した」と連絡があり調査したところ、敷地内にて不使用灯外内管(亜鉛めっき鋼管)の破損を確認。ガス漏えいが確認されたため、周辺道路(国道南北道路歩道 幅員3.5m×延長80.0m)の交通規制(73分間)を実施した。 | 他工事 |
|
|
39 New |
令和6年10月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回中に顧客から、以前クッキングテーブルを使用中に出火した旨の説明があった。その後はガス機器として使用しておらずテーブルとして使用。原因は、クッキングテーブルの機器側接続部ソケット内部にあるコンセントパッキンの経年劣化によりコンセントパッキンに亀裂が発生。亀裂箇所からガスが漏えいし、当該機器を使用した際の火が引火、焼損に至ったものと推定。人損はなし。※37番とは別の事故です。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
このページに関するお問合せ先
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
- 所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
- 電話:06-6966-6050(直通)
- FAX:06-6966-6093
最終更新日:2024年11月28日