No. | 発生年月 | 事故種別 | 概要 | 原因 | 再発防止対策 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年1月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、開放式瞬間湯沸器から炎がでて換気扇フィルターを一部焼損する事故が発生。顧客からは「数日前に小型湯沸器の点火スイッチを押した際に、湯沸器上部排気口から炎が上がった。2日後、再度点火操作を行ったが同様な事象が起こった。点火操作は1度で着火せず、複数回行った」とのこと。原因は、バーナー上部で発生した結露水が点火プラグに滴下したことにより、点火スパークが間欠し一時的に点火不良が発生したことで機器内部に未燃ガスが滞留。その後、再度の点火操作にて引火したものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(その他) |
|
|
2 | 令和7年1月 | 着火・物損 | 高層建物において、一口コンロの機器用ソケットから火が出てソケットの一部を焼損する事故が発生。原因は、長期間ソケットの抜き差しを繰り返した結果、異物が堆積したことによってガス漏れに至り、その後の点火動作の際に、漏えいしたガスに引火したことで、ソケットの一部焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(汚れ等) |
|
(535KB)![]() |
3 | 令和7年1月 | 避難 | 一般業務用建物の店舗従業員から「地下貯水タンク付近で臭う」との連絡を受けて調査したところ、付近屋外マンホールにてガスを検知した。これにより、通報のあったビル及び両隣ビルの合計66名が避難(109分間)した。漏えい箇所掘削不可のためガス漏れの原因は不明。 | 不明 |
|
|
4 | 令和7年2月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回で顧客宅を訪問した際に湯沸器の前板変形を確認。原因は、何らかの要因で給湯器の排気閉塞が発生し、その状態で使用したことで異常着火となり前板変形に至ったものと推定。人損はなし。 | 給排気閉塞 |
|
(44KB)![]() |
5 | 令和7年2月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、一口コンロに接続されたソフトコード、ソケットの一部を焼損する事故が発生。原因は、ソフトコードへ刃物等の外的要因による切り込みを入れた状態で接続されていたことや、ソケットのバンドがソケットの挿入部に届いておらず正しい取り付け状態でなかったことにより、ソフトコードとソケットの接続部の気密が確保できずガス漏れが発生し、一口コンロの炎が漏えいしたガスに引火したものと推定。人損はなし。 | 不適切使用、接続不良・接続不完全 |
|
|
6 | 令和7年2月 | 着火・人損 | 新築工事中、敷地内で電動ブレーカーを使用中、漏えいしていたガスに着火する事故が発生。原因は、排水管敷設工事の施工に伴い使用した小型重機(バックホウ)の往来により荷重がかかり、埋設されていた白管が折れ、その後ガス臭気に気付かず電動ブレーカーを使用したことで着火したものと推定。軽傷者1名。 | 他工事 |
|
|
7 | 令和7年2月 | 着火・物損 | 一般業務用建物において、ガス事業者が定期保安巡回で顧客宅を訪問した際に湯沸器の前板変形を確認。原因は、何らかの要因で給湯器の吸気口が塞がれた状態で着火動作を繰り返したことにより未燃ガスが滞留し、着火時のスパークにより異常着火が発生し、前板変形に至ったものと推定。人損はなし。 | 給排気閉塞 |
|
|
8 | 令和7年2月 | 着火・物損 | 一般住宅において、屋外式風呂釜から火が出て風呂釜を一部焼損する事故が発生。原因は風呂釜の施工不良(当該機器が水平調節脚を取り外して凹地に傾けて設置)により機器内部が冠水し、一部のバーナーが水没した状態で点火操作を行ったことで機内に未燃ガスが滞留し、他のバーナーの炎に引火した結果、異常着火が発生し、屋外式風呂釜の一部焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | その他(作業ミス) |
|
(161KB)![]() |
9 | 令和7年3月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、炊飯器のガスコード接続部から火が出てガスコードおよびテーブルの一部を焼損する事故が発生。原因はガスコードの機器側継手部のアダプター本体に外的応力の影響で発生したと思われる割れがあり、その部分から漏えいしたガスに引火したことで、ガスコード及びテーブルの一部焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(その他) |
|
|
10 | 令和7年3月 | 着火・物損 | 一般住宅において、ビルトインコンロを使用中、左側温度調整レバー付近から炎があがり、機器内部を一部焼損する事故が発生。原因は長期的な利用による煮こぼれ等がバーナー内部に浸透した影響により、ガスが流れにくい状態で繰り返し点火操作しながら使用したため、コンロ内部に未燃ガスが滞留。その後の点火動作の際に、滞留した未燃ガスに引火し、多量の食品油を含む埃が堆積していた樹脂部品に燃え移り、機器本体の一部焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(汚れ等) |
|
|
11 | 令和7年3月 | 着火・物損 | 一般住宅において、ガス事業者が定期保安巡回で顧客宅を訪問した際に一口コンロに接続されているソケット部の焼損を確認。顧客からは「約2年前に一口コンロを点火した際、一口コンロの接続部付近から出火した。それ以降は、使用していない。」とのこと。原因は長期間の使用によるソケット内部への異物堆積によってガス漏れに至り、その後の点火動作の際に、漏えいしたガスに引火したことで、ソケットの焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(汚れ等) |
|
|
12 | 令和7年3月 | 交通困難 | 他工事業者(道路工事業者)から「道路舗装工事時、バックホウにてガス管破損」との連絡を受けて調査したところ、支管面の供給管取出し継手が破損しガスが漏えい。これにより、周辺道路(府道東西道路車道 幅員6.5m×延長55.0m)の交通規制(49分間)が実施された。 | 他工事 |
|
|
13 | 令和7年3月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回で顧客宅を訪問した際に湯沸器の前板変形を確認。原因は何らかの要因で給湯器の排気閉塞が発生し、その状態で使用したことで異常着火となり前板変形に至ったものと推定。人損はなし。 | 給排気閉塞 |
|
|
14 | 令和7年4月 | 避難 | 他工事業者(建築工事業者)から「新築工事中にガス臭気あり」との連絡を受けて調査したところ、他工事業者が敷地内からバックホウによりガス管を引き抜いたことにより支管接続部が破損しガスが漏えい。これにより、周辺住民の合計17名が避難(186分間)した。 | 他工事 |
|
|
15 | 令和7年4月 | 着火・物損 | 一般住宅において、家庭用コンロに接続された迅速継手部から炎がでて迅速継手の一部を焼損する事故が発生。原因は家庭用コンロ接続具(迅速継手)が著しく長期使用(約40年)されていたため、当該迅速継手のシール機能が低下して微量ガス漏れが発生し、家庭用コンロ使用時の炎により着火、当該迅速継手の一部焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
(206KB)![]() |
16 | 令和7年4月 | 製造支障 | 製造所において、熱量調整装置を運転中に作業を実施していた制御装置の切り替えを行った際に、熱量調整のために運転していたLPGポンプが全台停止し、製造支障(35時間21分)が発生した。プログラムを構成するラッチ回路の不備により、制御中の制御装置から、その時点の熱量調整設備の制御情報が同期されなかったことが原因と推定される。 | その他(プログラム不備) |
|
|
17 | 令和7年5月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回で顧客宅へ訪問した際、クッキングテーブルの接続部付近に焦げ跡を発見。顧客へヒアリングの結果、「約10年前にクッキングテーブルの点火操作時に出火した」とのこと。原因はクッキングテーブル器具組込用ソケットコンセントパッキンの経年劣化による硬化に加えて、ソケットとプラグの脱着の繰り返しによりコンセントパッキンに亀裂が発生。亀裂箇所からガスが漏えいし、クッキングテーブルを使用した際の火が引火、焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
(90KB)![]() |
18 | 令和7年5月 | 避難 | 一般道路において支管(ポリエチレンライ二ング鋼管)の継手部からガスが漏えい。原因は経年劣化によるものと推定。これにより、周辺住民9名が避難(100分間)した。 | 自然劣化 |
|
|
19 | 令和7年5月 | 着火・物損 | 一般業務用建物において、業務用コンロ使用中、コンロ行きの金属可とう管から出火し、当該管の被覆を焼損。原因は、日常的に業務用コンロを持ち上げていたことで、金属可とう管に繰り返し曲げ応力が加えられて生じた亀裂から漏えいした未燃ガスに業務用コンロの火が引火したと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(その他) |
|
|
20 | 令和7年5月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者がクッキングテーブルの接続部付近に焦げ跡を発見。原因は、クッキングテーブル器具組込用ソケットのコンセントパッキンの経年劣化による硬化に加えてソケットとプラグの脱着の繰り返しによりコンセントパッキンに生じた亀裂からガスが漏えいし、クッキングテーブルを使用した際の火が引火、焼損に至ったものと推定。人損はなし。 | 維持管理不備(経年劣化) |
|
|
21 | 令和7年6月 | 着火・人損・物損 | 一般住宅の敷地内において、ガス漏えいの応急措置をしていた作業員1名が負傷(火傷)した。原因は、灯外内管(ポリエチレン管)破損箇所へ挿入していたゴム栓が何らかの原因で外れ、ハツリ作業中に発生した火花が漏えいしたガスに着火したと推定される。物損(水道管、排水管等)あり。 | 不明 |
|
|
22 | 令和7年7月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス栓、小型湯沸器の一部が焼損した。原因は、誤開放状態のガス栓にキャップが適切に取り付けられていなかったことでヒューズの作動流量に満たないガス漏えいが発生し、小型湯沸器の点火動作時に引火したと推定。人損はなし。 | 不適切使用、接続不良・接続不完全 |
|
|
23 New |
令和7年7月 | CO中毒 | 一般業務用建物において、従業員1名がCO中毒の疑いで入院・加療した。調査の結果、各消費機器のCO濃度は基準値内であり機器の故障(不完全燃焼)ではなく、ガス使用時に換気扇を使用していなかったため換気不良により事故に至ったものと推定。 | 換気不良 |
|
|
24 New |
令和7年7月 | 着火 | 一般住宅の敷地内において他工事業者(舗装業者)の作業員が電動工具でコンクリートを切断中に灯外内管を破損させガスが漏えい。他の作業員が電動工具でコンクリートのハツリ作業をした際に着火。人損、物損無し。 | 他工事 |
|
|
25 New |
令和7年7月 | 避難 | 一般住宅に自動車が衝突し、灯外内管を折損させガスが漏えい。これにより、周辺住民10名が避難(43分間)した。 | その他(交通事故) | - | |
26 New |
令和7年8月 | 避難 | 敷地内において他工事業者(解体業者)が掘削機で基礎を解体中に支管を破損させガスが漏えい。これにより、周辺住民4名が避難(67分間)した。 | 他工事 |
|
|
27 New |
令和7年8月 | 着火・物損 | 一般住宅において、ガスレンジのコンロへの点火操作時にオーブンの扉が外れる事故が発生。原因は消費者が誤ってガスレンジのオーブンの器具栓を「開」状態にしていたことでガスが機器内部に滞留。コンロ点火操作時に利用したライターの炎が滞留したガスに引火し、オーブンの扉が外れたと推定(人身被害なし、火災認定なし。) | ガス栓誤開放 |
|
|
28 New |
令和7年8月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回で消費者宅を訪問した際に湯沸器の前板変形を確認。原因は何らかの要因で給湯器の排気閉塞が発生し、その状態で使用したことで異常着火となり前板変形に至ったものと推定(人身被害なし、火災認定なし)。 | 給排気閉塞 |
|
このページに関するお問合せ先
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
- 所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
- 電話:06-6966-6050(直通)
- FAX:06-6966-6093
最終更新日:2025年10月6日