No. | 発生年月 | 事故種別 | 概要 | 原因 | 再発防止対策 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和2年1月 | 交通困難 | 他工事業者(増改築工事業者)がグラインダーで、灯外内管継手部(ポリエチレンライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員5.0m、延長17m)の交通規制が実施された(41分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
2 | 令和2年1月 | 交通困難・避難 | 需要家(集合住宅)からガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、灯外内管継手部 (亜鉛メッキ鋼管:架空管)からのガスの漏えいを確認。周辺道路(東西道路:幅員4.0m、延長40m・南北道路:幅員2.3m、延長30m)の交通規制(24分間)及び周辺住民の避難(35名・58分間)が実施された。 | 自然劣化 | 定期点検の継続実施 | |
3 | 令和2年1月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯外内管継手部(亜鉛メッキ鋼管:架空管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員6.0m、延長14.2m)の交通規制が実施された(1時間3分)。 | その他(自動車事故) | ー | |
4 | 令和2年1月 | 交通困難・避難 | 協力会社の定期巡回点検時に、ガス検知器反応、ガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、灯外内管(ポリエチレンライニング鋼管)からのガスの漏えいを確認。周辺道路(東西道路1:幅員3.0m、延長100m・東西道路2:幅員3.0m、延長100m)の交通規制(46分間)及び周辺住民の避難(23名・46分間))が実施された。 | その他(物理的外力) | 埋設管の定期点検の継続実施 | |
5 | 令和2年1月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯内内管継手部(亜鉛メッキ鋼管:架空管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員3.5m、延長11m)の交通規制が実施された(24分間)。 | その他(自動車事故) | ー | |
6 | 令和2年1月 | 着火・物損 | 集合住宅において、屋外給湯暖房機の前板及び当該機器が設置されているパイプスペースの扉の一部が変形する事故が発生した。 原因は外壁塗装工事が行われた際、当該機器排気筒が養生ビニールシートで覆われて排気閉塞が発生し、未燃ガスが滞留。その後の点火の際に着火し一気に燃焼、機器前板等の変形に至ったと推定される。 | 給排気部の閉塞 | 給排気部の閉塞防止の周知及び機器の異常に気づいた場合の措置等の周知 | |
7 | 令和2年1月 | 交通困難 | 協力会社のガス設備点検時に、ガス検知器反応、ガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、本管継手部(炭素鋼鋼管:バルブ人孔内)からのガスの漏えいを確認。周辺道路(南北道路:幅員4.0m、延長22m)の交通規制が実施された(13分間)。 | 自然劣化 | 定期点検の継続実施 | |
8 | 令和2年1月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)がバックホーで、灯外内管継手部(亜鉛メッキ鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員6.0m、延長94m・南北道路:幅員6.0m、延長4.0m)の交通規制が実施された(1時間38分)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
9 | 令和2年1月 | 交通困難・避難 | 協力会社のガスメーター検針時に、ガス検知器反応、ガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、供給管継手部(アスファルトジュート巻き鋼管)からのガスの漏えいを確認。周辺道路(東西道路:幅員2.5m、延長35m・南北道路:幅員1.6m、延長55m)の交通規制(1時間17分)及び周辺住民の避難(5名・1時間17分)が実施された。 | 自然劣化 | 埋設管の定期点検の継続実施 | |
10 | 令和2年1月 | 着火・物損 | 集合住宅において、屋外給湯器の前板が変形する事故が発生した。 原因は外壁塗装工事が行われた際、当該機器排気筒が養生ビニールシートで覆われて排気閉塞が発生し、未燃ガスが滞留。その後の点火の際に着火し一気に燃焼、機器前板等の変形に至ったと推定される。 | 給排気部の閉塞 | 給排気部の閉塞防止の周知及び機器の異常に気づいた場合の措置等の周知 | |
11 | 令和2年1月 | 着火・物損 | 集合住宅において、屋外給湯器の前板が変形する事故が発生した。 原因は当該機器上部に取り付けた雨除けシートが外れ、機器排気口部分に覆い被さり排気閉塞が発生。その状態で機器を使用したことで内部に未燃ガスが滞留し、その後の点火の際に着火し一気に燃焼、機器前板の変形に至ったと推定される。 | 給排気部の閉塞 | 給排気部の閉塞防止の周知及び機器の異常に気づいた場合の措置等の周知 |
(108KB)![]() |
12 | 令和2年2月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)がバックホーで、供給管継手部(塩化ビニルライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員3.5m、延長190m)の交通規制が実施された(50分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
13 | 令和2年2月 | 避難 | 需要家(幼稚園)から「1階のガス管から漏れ音、臭気あり、メーターガス栓閉止済み」との通報を受け調査したところ、、灯内内管(亜鉛メッキ鋼管)からのガスの漏えいを確認。近隣の中学校教室へ園児の自主避難(29名・20分間)が実施された。 | その他(物理的外力 | 定期点検の継続実施 | |
14 | 令和2年2月 | 交通困難 | 他工事業者(水道工事業者)がバックホーで、供給管継手部(塩化ビニルライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員6.0m、延長55m・南北道路:幅員5.0m、延長75m)の交通規制が実施された(2時間33分)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
15 | 令和2年2月 | 交通困難 | 通行人から空き地でガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、灯外内管継手部 (亜鉛メッキ鋼管)からのガスの漏えいを確認。周辺道路(南北道路:幅員6.0m、延長100m)の交通規制が実施された(58分間)。 | その他(物理的外力) | 定期点検の継続実施 | |
16 | 令和2年2月 | 交通困難 | 消防から道路付近でガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、支管 (アスファルトジュート巻き鋼管)からのガスの漏えいを確認。周辺道路(南北道路:幅員3.5m、延長28m)の交通規制が実施された(2時間31分)。 | 自然劣化 | 埋設管の定期点検の継続実施 | |
17 | 令和2年2月 | 交通困難 | 他工事業者(整地工事業者)がバックホーで、灯外内管継手部(亜鉛メッキ鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員5.0m、延長30m・南北道路:幅員5.0m、延長70m 他)の交通規制が実施された(9分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
18 | 令和2年2月 | 交通困難 | 他工事業者(水道工事業者)がバックホーで、供給管継手部(塩化ビニルライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員5.8m、延長55m・南北道路:幅員5.0m、延長55m)の交通規制が実施された(46分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
19 | 令和2年2月 | 着火・物損 | 集合住宅において、小型瞬間湯沸器の背面にある網戸の一部を焼損する事故が発生した。 原因は、何らかの要因により点火不良となり、機器内部に未燃ガスが滞留し、点火の際に滞留した未燃ガスが一気に燃焼。当該機器給気口部分より炎があふれ出し、網戸の一部焼損に至ったものと推定されるが、真因は不明。 |
点火不良に伴う異常着火(推定) | 点火しにくい場合の無理な点火の禁止、機器の異常に気付いた場合の措置等の周知 |
(1,260KB)![]() |
20 | 令和2年2月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)がバックホーで、灯外内管継手部(アスファルトジュート巻き鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員4.4m、延長90m)の交通規制が実施された(22分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
21 | 令和2年2月 | 漏えい・火災 | 需要家が庭の樹木伐採時に電気のこぎりで、灯内内管(フレキ管)を破損し、ガスが漏えい。近くの消費機器のスパークにて着火(火災認定あり)。消費機器及び付近を一部損傷。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
22 | 令和2年2月 | 避難 | 小学校建物内において他工事業者(改築工事業者)が電動グラインダで、灯内内管(亜鉛メッキ鋼管)を破損し、ガスが漏えい。生徒等の避難(20名)が実施された(46分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
23 | 令和2年2月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)がバックホーで、供給管継手部(塩化ビニルライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員3.5m、延長190m)の交通規制が実施された(50分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
24 | 令和2年2月 | 着火・物損 | 集合住宅において、屋外給湯器の前板の一部が変形する事故が発生した。 原因は、外壁補修工事に伴い塗装養生シートで当該機器給気部又は排気部が閉塞され、給排気不良が発生。この状態で繰り返し着火動作を行ったことにより、機器内に未燃ガスが滞留し、着火時のスパークが引火して前板変形に至ったものと推定される。 |
排気部の閉塞 | 給排気部の閉塞防止の周知及び機器の異常に気づいた場合の措置等の周知 | |
25 | 令和2年3月 | 着火・物損 | 一般住宅において、家庭用コンロに接続されているソフトコード及びプラスチック製かごが一部焼損する事故が発生した。 原因は、小動物(ねずみ)が当該ソフトコードをかじって損傷させた影響で、ガス漏えいが発生。顧客がコンロの点火操作をした際に漏えいしたガスへ引火し、当該ソフトコード及びプラスチック製かごの一部焼損に至ったものと推定。 |
その他(小動物による損傷) | ガス機器を安全に使用するための接続に関する注意事項の周知及びガス漏れ等の異常を感知した場合の連絡先等の周知 |
(1,997KB)![]() |
26 | 令和2年3月 | 交通困難・避難 | 作業中の解体工事業者から作業現場付近でガス臭気ありとの通報を受け路地を掘削し調査したところ、経年劣化と解体工事の車両加重により供給管継手部 (アスファルトジュート巻き鋼管)が破損し、ガスが漏えいしたことを確認。周辺道路(東西道路:幅員3.0m、延長5.5m・南北道路:幅員4.0m、延長40m 他)の交通規制(1時間)及び周辺住民の避難(3名・1時間20分)が実施された。 | 自然劣化 | 埋設管の定期点検の継続実施 | |
27 | 令和2年3月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯外内管継手部(亜鉛メッキ鋼管:架空管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員6.8m、延長33m・南北道路:幅員4.2m、延長15m)の交通規制が実施された(40分間)。 | その他(自動車事故) | ー | |
28 | 令和2年3月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯外内管継手部(亜鉛メッキ鋼管:架空管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員7.2m、延長50m)の交通規制が実施された(38分間)。 | その他(自動車事故) | ー | |
29 | 令和2年3月 | 交通困難 | 需要家から建物厨房内でガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、灯外内管 (アスファルトジュート巻き鋼管)からのガスの漏えいを確認。周辺道路(東西道路:幅員12m、延長20m・南北道路:幅員8.0m、延長45m)の交通規制が実施された(1時間18分)。 | 自然劣化 | 埋設管の定期点検の継続実施 | |
30 | 令和2年3月 | 交通困難 | 他工事業者(建築工事業者)がアースオーガーで、灯外内管(ダクタイル鋳鉄管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員6.0m、延長126m・南北道路:幅員7.0m、延長122m 他)の交通規制が実施された(56分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
31 | 令和2年3月 | 着火・物損 | 集合住宅において、屋外給湯器の前板の一部が変形する事故が発生した。 給湯器前板の変形状況から異常圧がかかったと考えられるが、機器動作確認等より当該機器に異常が見られないこと及び顧客ヒアリングから塗装工事に伴う養生やその他修繕による養生はなかったことなどから原因は不明である。 |
原因不明 | 給排気部の閉塞防止の周知及び機器の異常に気づいた場合の措置等の周知 | |
32 | 令和2年4月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯外内管継手部(亜鉛引き鋼管:架空管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員7m、延長120m)の交通規制が実施された(25分間)。 | その他(自動車事故) | ー | |
33 | 令和2年4月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)がバックホーで、灯外内管(亜鉛引き鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員6.0m、延長45m)の交通規制が実施された(45分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
34 | 令和2年4月 | 交通困難 | 他工事業者(工務店)がディスクグラインダーで、灯外内管継手部(塩化ビニールライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員3.5m、延長80.0m、南北道路:幅員3.5m、延長25m)の交通規制が実施された(22分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
35 | 令和2年4月 | 避難 | 需要家(保育園)が敷地内の畑の鋼製杭を抜いたところガスが漏えい。園児等の自主避難(20名・45分間)が実施された。約1年前、畑に刺した鋼製杭にて灯内内管管体(ポリエチレン管)を破損。当時ポリエチレン管に刺さった状態でガス漏れはなかった模様。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
36 | 令和2年4月 | 着火・物損 | 消費機器調査時において、屋外式瞬間湯沸器の前板変形を確認。顧客からは爆発音もなくいつから変形していたかは不明とのこと。給湯器前板の変形状況から異常圧がかかったと考えられるが、機器動作確認等より当該機器に異常が見られないこと及び塗装工事に伴う養生やその他修繕による養生はなかったことなどから原因は不明。 | 原因不明 | 給排気部の閉塞防止の周知及び機器の異常に気づいた場合の措置等の周知 |
(1,258KB)![]() |
37 | 令和2年4月 | 着火・物損 | 一般住宅において、調理中にコンロから炎が上がり、コンロの点火つまみ部分が一部焼損する事故が発生。何らかの原因で、当該ガスコンロからガス漏えいが発生、漏えいしたガスに当該コンロの炎が引火し、焼損した可能性が考えられるが真因は不明(火災認定有り)。 | 原因不明 | ガスを安全に使用するための注意事項の周知 ・ガスを感知した場合の措置方法(火気厳禁・事業者への連絡等)の周知 |
(1,207KB)![]() |
38 | 令和2年5月 | 交通困難 | 需要家が敷地内庭の樹木根切り中に電動のこぎりで灯外内管管体(フレキ管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員6.4m、延長35m)の交通規制が実施された(25分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
39 | 令和2年5月 | 交通困難 | 建物老朽化により集合住宅の2階廊下が崩れ灯外内管継手部(亜鉛引き鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員6.7m、延長47m)の交通規制が実施された(123分間)。 | その他(建物倒壊) | ー | |
40 | 令和2年5月 | 着火・物損 | 学生寮において、ガス栓を焼損する事故が発生した。原因は、テーブルコンロを点火しようした際、誤ってガス機器に未接続の2口ペアガス詮(左側ガス詮)を開けたことでガスが漏えい。漏えいしたガスにテーブルコンロの炎が引火し、ガス栓の焼損に至ったと推定(火災認定有り)。 | 取扱いミス(ガス栓誤開放) | ガスを安全に使用するための注意事項の周知 ・ガスを感知した場合の措置方法(火気厳禁・事業者への連絡等)の周知 |
(2,634KB)![]() |
41 | 令和2年5月 | 交通困難 | 他工事業者(衛生設備工事業者)がバックホーで、灯外内管継手部(ポリエチレン管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員6.0m、延長35.0m、南北道路:幅員4.0m、延長60m)の交通規制が実施された(51分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
42 | 令和2年5月 | 交通困難 | 他工事業者(解体業者)がバックホーで、供給管継手部(アスファルトジュート巻き鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路4車線中南側1車線:幅員3.5m、延長95.0m、東西道路南側歩道:幅員2.5m、延長95.0m、南北道路:幅員7.0m、延長17m)の交通規制が実施された(76分間) | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
43 | 令和2年5月 | 着火・物損 | 一般住宅において、風呂給湯器が焼損する事故が発生。原因は、何らかの接触による衝撃により、風呂給湯器の本体接続部分が変形しガス漏えいが発生。漏えいしたガスに風呂給湯器点火時の炎が引火し、焼損に至ったと推定(火災認定有り)。 | その他(物理的外力) | 機器使用中に異常を感じた場合の措置及び日常の管理・点検についての周知 | |
44 | 令和2年5月 | 交通困難 | 他工事業者(造成工事業者)がバックホーで、支管継手部(アスファルトジュート巻き鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員6.5m、延長211.0m、南北道路:幅員5.5m、延長249m)の交通規制が実施された(60分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
45 | 令和2年6月 | 避難・交通困難 | 集合住宅において、協力会社(定期保安巡回点検者)から点検口からガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、灯外内管継手部 (ポリエチレンライニング鋼管)からのガスの漏えいを確認。建物内店舗の顧客2名の避難及び周辺道路(東西道路:幅員5.0m、延長25m)の交通規制が実施された(34分間)。 | 自然劣化 | 埋設管の定期点検の継続実施 | |
46 | 令和2年6月 | 交通困難 | 他工事業者(衛生設備工事業者)がコアドリルで、灯外内管管体(白管)を破損し、ガスが漏えい。アーケード商店街(東西道路:幅員11.0m、延長280.0m)の交通規制が実施された(97分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
47 | 令和2年6月 | 交通困難 | 他工事業者(下水工事業者)がカッターで、不明供給管管体(ポリエチレンライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。アーケード商店街(東西道路:幅員7.0m、延長40.0m)の交通規制が実施された(133分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
48 | 令和2年6月 | 交通困難 | 他工事業者(道路工事業者)がカッターで、供給管管体(塩化ビニールライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路車道:幅員6.0m、延長143.0m、東西道路歩道:幅員1.0m、延長100.6m)の交通規制が実施された(107分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
49 | 令和2年7月 | 供給支障 | 協力会社(遠隔監視センター)より、「マイコンメーター圧力低下信号受信」との通報を受けて調査した結果、水道管からの漏水による差し水により供給管継手部(アスファルトジュート巻き鋼管)腐食箇所から、水道水が流入。供給支障(103戸・17時間16分)が発生した。 | その他(差し水) | ガス管と水道管の適切な離隔距離の確保 | |
50 | 令和2年7月 | 着火・物損 | 集合住宅において、ビルトインコンロ近傍の小窓網戸を焼損。また、壁と天井も一部焦がす事故が発生。原因は、以前から不調であったビルトインコンロの右側バーナーの点火操作を繰り返し行ったが点火しないため、左側バーナーの点火操作を行ったところ、滞留した生ガスに着火したためと推定される(火災認定有り)。 | 点火不良に伴う異常着火(推定) | 機器使用中に異常を感知した場合の措置方法(機器使用の中止、事業者への連絡等)および日常管理、点検についての周知 | |
51 | 令和2年7月 | 交通困難・避難 | 住民(集合住宅)からガス警報器が鳴りガス臭気ありとの通報を受け調査したところ、本管管体 (ダクタイル鋳鉄管)からの腐食によるガスの漏えいを確認。周辺道路(東西道路:幅員5.0m、延長300m・南北道路:幅員5.0m、延長100m)の交通規制(90分間)及び周辺住民の避難(40名・58分間)が実施された。 | 自然劣化 | 埋設管の定期点検の継続実施 | |
52 | 令和2年7月 | 着火・物損 | 飲食店厨房において、ガス栓と業務用コンロを繋いでいる金属可とう管から炎が出て、金属可とう管の一部を焼損する事故が発生。原因は、日常的に調理鍋の上げ下ろしを行うことで、業務用コンロと共に、当該金属可とう管が動き、繰り返し荷重がかかることで金属疲労による亀裂が発生。亀裂部から漏れたガスに業務用コンロの火が燃え移り事故に至ったと推定。 | 維持管理不良(繰り返し荷重による金属疲労) | ・ガスを安全に使用するための注意事項の周知 ・ガスを感知した場合の措置方法(火気厳禁・事業者への連絡等)の周知 |
(96KB)![]() |
53 | 令和2年7月 | 交通困難 | 他工事業者(建設工事業者)がアースオーガー(穴掘機)で、灯外内管継手部(ポリエチレンライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員5.5m、延長76.0m、南北道路車道:幅員4.0m、延長100.0m、南北道路歩道:幅員2.0m、延長94.5m)の交通規制が実施された(54分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
54 | 令和2年7月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯外内管継手部(亜鉛めっき鋼管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員7.5m、延長30.0m)の交通規制が実施された(30分間)。破損箇所プラグ止め完了。 | その他(自動車事故) | ー | |
55 | 令和2年7月 | 供給支障 | 協力会社(遠隔監視センター)より、「マイコンメーター圧力低下信号受信」との通報を受けて調査した結果、自然劣化により支管継手部(アスファルトジュート巻き鋼管)の折損箇所から水が流入。供給支障(47戸・23時間9分)が発生した。 | 自然劣化 | 埋設管の定期点検の継続実施 | |
56 | 令和2年7月 | 交通困難・避難 | 他工事業者(解体業者)がバックホウで、供給管継手部(ポリエチレンライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員7.0m、延長100.0m、東側歩道:幅員3.8m、延長87.0m、西側歩道:幅員5.0m、延長100.0m)の交通規制(260分間)及び周辺住民の避難(12名・240分間)が実施された。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
57 | 令和2年8月 | 着火・物損 | 一般住宅において、予備ガス栓内蔵のビルトインコンロの左側バーナーを使用中、当該コンロの一部を焼損する事故が発生した(予備ガス栓には迅速継ぎ手にて卓上用一口コンロを接続していたが使用はしていなかった。)。原因は、予備ガス栓に接続していた当該迅速継ぎ手の内部にあるコンセントパッキン部分に経年劣化による亀裂が生じ、そこからガスが漏えい。漏えいしたガスが、使用中の当該コンロの炎に引火し、当該コンロの一部焼損に至ったものと推定。 | 自然劣化 | 機器使用中に異常を感知した場合の措置方法(機器使用の中止、事業者への連絡等)および日常管理、点検についての周知 |
(170KB)![]() |
58 | 令和2年8月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯外内管継手部(亜鉛めっき鋼管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員7.5m、延長45.0m、南北道路:幅員7.5m、延長50.0m)の交通規制が実施された(59分間)。 | その他(自動車事故) | ー | |
59 | 令和2年8月 | 交通困難・避難 | 他工事業者(電気工事業者)がアースオーガーで、供給管管体(ポリエチレンライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。付近住民の避難(1世帯2名)及び周辺道路(道路①:幅員5.0m、延長20.0m、道路②:幅員6.0m、延長38.0m、路地③:幅員1.0m、延長42.0m)の交通規制が実施された(いずれも36分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
60 | 令和2年8月 | 供給支障 | 協力会社より、「顧客訪問時にコンロが点火不良で、メーターが復旧できない」との通報を受けて調査した結果、導管移設工事時、図面上は両押しとなっていたが、支管取出し部のバルブが閉止状態(原因は不明)で片押しとなっていたため、施工中設置していた仮連絡を施工後に取りはずした結果、ガスの供給が止まり、供給支障(36戸・5時間50分)が発生した。 | 導管工事 | 工事におけるガス管確認徹底 | |
61 | 令和2年8月 | 交通困難 | 他工事業者(解体業者)がフォーククロー(つかみ機)で、灯外内管管体(亜鉛めっき鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員8.0m、延長60.0m)の交通規制が実施された(31分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
62 | 令和2年8月 | 交通困難 | 他工事業者(増改築業者)が電動チッパーで、灯外内管管体(塩化ビニールライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路車道:幅員7.0m、延長30.0m、南北道路歩道幅員3.5m×2、延長30.0m)の交通規制が実施された(20分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
63 | 令和2年8月 | 火災・交通困難 | 消防から「建物火災」との通報を受け調査した結果、落雷により灯内内管管体(フレキ管)に穴が空き、その時のスパークにより漏えいガスに着火し給湯器が焼損、周辺道路(東西道路:幅員2.7m、延長83.0m)の交通規制が実施された(68分間)。 | その他(落雷) | ー | |
64 | 令和2年8月 | 着火・物損 | 一般住宅において、ガス事業者が定期保安巡回時に屋外風呂給湯器の前板変形を確認。顧客からは「数年前の冬に風呂給湯器の凍結を予防するため、機器全体に毛布を被せ、紐で縛った。翌日、毛布を被せたことを忘れお湯を出した際に大きな音がし、機器の前板が変形した」とのこと。原因は、当該機器全体へ毛布を被せたことによる排気閉塞が発生。その状態で当該機器を使用したことで当該機器内部に未燃ガスが滞留、その後の再度の点火動作の際に、滞留した未燃ガスに着火し一気に燃焼、当該機器本体の前板変形に至ったものと推定。 | 給排気部の閉塞 | ・養生シート等で屋外設置型機器や給排気設備を囲った状態で機器を使用しない注意喚起の周知 ・ガス機器使用中に異常を感じられた場合の対処方法(使用中止、連絡等)の周知 |
|
65 | 令和2年8月 | 交通困難 | 他工事業者(解体業者)がアイオンブレーカーで、灯外内管継手部(塩化ビニールライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員4.0m、延長70.0m、南北道路:幅員4.0m、延長30.0m)の交通規制が実施された(80分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
66 | 令和2年8月 | 供給支障 | 店舗・住居混合ビル管理人より、「緊急遮断弁の警報が鳴っている」との通報を受けて調査した結果、住宅系緊急遮断弁の遮断を確認。同ビル内住宅の供給支障(49戸・2時間36分)が発生した。原因は、緊急遮断弁の誤作動と推定されるが、明確な原因特定には至らず。 | その他(緊急遮断弁誤作動) | ガス機器等の日常管理・点検の必要性の周知 | |
67 | 令和2年9月 | 着火・人損・交通困難 | 他工事業者(水道業者)がバックホーで、供給管継手部(ポリエチレン管)を破損し、ガスが漏えい。発電機一体型の投光器に着火し作業者1名が1度の火傷を負った。周辺道路(南北道路車道:幅員5.0m、延長119.0m、南北道路歩道幅員3.0m×2、延長119.0m)の交通規制が実施された(31分間) | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
68 | 令和2年9月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯内内管継手部(塩化ビニールライニング鋼管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員3.4m、延長19.0m、南北道路:幅員3.6m、延長18.0m)の交通規制が実施された(30分間)。 | その他(自動車事故) | ー | |
69 | 令和2年9月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、前日取り替えた小型湯沸器を使用中に湯沸器下部より炎が出て、湯沸器下部の電池ケースが一部焼損する事故が発生。原因は小型湯沸器を取り替えた際、以前の機器に使用されていた強化ガスホースを再使用したが、接続部分に標準品以外のパッキン(水道用パッキン)を使用したために、接続部の気密性が不足しガス漏えいが発生。当該小型湯沸器を使用中に、炎もしくは点火時のスパークが漏えいしたガスに引火し焼損に至ったと推定。 | 機器部品の不適切使用 | ・ガス機器を安全に使用するための注意事項の周知 ・ガス漏れ等の異常を感知した場合の措置方法(火気厳禁・事業者への連絡等)の周知 |
(143KB)![]() |
70 | 令和2年9月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)がバックホーで、支管継手部(アスファルトジュート巻き鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員3.5m、延長35.3m)の交通規制が実施された(37分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
71 | 令和2年9月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)がバックホーで、灯外内管管体(亜鉛めっき鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(南北道路:幅員6.0m、延長50.0m)の交通規制が実施された(115分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
72 | 令和2年9月 | 着火・物損 | 一般集合住宅において、ガス事業者が定期保安巡回時に屋外風呂給湯器の前板変形を発見。原因は、当該機器に何らかの要因により給排気閉塞が発生し、その状態で当該機器を使用したことで機器内に未燃ガスが滞留。その後、再度の点火動作の際に、滞留した未燃ガスが一気に燃焼。当該機器前板の変形に至ったものと推定。 | 給排気部の閉塞 | ・養生シート等で屋外設置型機器や給排気設備を囲った状態で機器を使用しない注意喚起の周知 ・ガス機器ご使用中に異常を感じた場合の対処方法(使用中止、連絡等)の周知 |
|
73 | 令和2年9月 | 交通困難 | 他工事業者(解体工事業者)がバックホーで、供給管継手部(ポリエチレンライニング鋼管)を破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員4.0m、延長77.0m、南北道路:幅員4.0m、延長47.0m)の交通規制が実施された(44分間)。 | 他工事 | 他工事における事前連絡・調整の徹底 | |
74 | 令和2年9月 | 交通困難 | 自動車の衝突により灯内内管管体(亜鉛めっき鋼管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員4.2m、延長44.0m)の交通規制が実施された(97分間)。 | その他(自動車事故) | ー | |
75 | 令和2年9月 | 交通困難・避難 | 自動車の衝突により灯外内管継手部(亜鉛めっき鋼管)が破損し、ガスが漏えい。周辺道路(東西道路:幅員7.0m、延長130.0m、南北道路1:幅員4.3m、延長41.0m、南北道路2:幅員7.4m、延長64.0m)の交通規制(110分間)及び周辺住民の避難(6名・110分間)が実施された。 | その他(自動車事故) | ー | |
